Optik Okuyucu Hakkında
Sekonic SR-6500 Hybrid optik okuyucu, serisinin optik okuma işlemi yanı sıra tarama yapabilen en yeni üyesidir. Sizlere hem zamandan kazanç sağlar hem de kalitesini hissettirir.
Form boyutu | : Genişlik: 110mm’den 228mm’ye kadar Uzunluk: 130mm’den 355,6mm’ye kadar. |
Form Ağırlığı | : 64 gr’dan 157 gr’a kadar |
İşaretleme | : HB kurşun kalem (NO:2) tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) (Opsiyonel!) |
İşaret Pozisyonu | : 1/6″, 1/5″, 1/4″ seçilebilir. |
Okuma Sistemi | : Yansımalı okuma kafası kullanılmaktadır. |
Aktarma hızı | : Sadece Optik Okuma: 6670 kağıt/saat’e kadar |
Aktarma hızı | : Optik Okuma ve Tarama : 5100 kağıt/saat’e kadar (Gri tonlamalı 200 DPI) |
Resim dosyası adı | : Form üzerindeki kare kod/barkod veya kodlanmış her hangi bir veya iki pencereden gelen bilgi veya sıra numarası |
Giriş Tepsisi | : 105 gr. 500 adet form |
Çıkış tepsisi | : 500 adet form |
Hatalı Tepsisi | : 150 adet form (Opsiyon) 500 adet form (Opsiyon) |
Yazıcı | : Mürekkep Püskürtmeli Standard (Opsiyonel!) |
Yoğunluk seviyesi | : İç seviye 256, kullanıcı seviyesi 16 |
Kalibrasyon | : Referans kağıt ile otomatik hassasiyet ayarı |
Self-test | : Kağıt tanıma sensörleri ve sistem veri hafızası. Okuma sistem testi dahil. |
Arayüz | : 9 iğneli RS 232C seri bağlantı 9.600 baud ile 115.200 baud USB sürüm 2.0 |
Güç kaynağı | : AC 100V ile 240V arası, 100W tüketim, 50/60 Hz frekans |
Çevre | : Önerilen Sıcaklık: 5 derece ile 35 derece, Nem oranı: %30 ile %80 arası |
Net Ağırlık | : Yaklaşık 18 kg |
Denetim Masası | : 20×2 satır alfanümerik LCD ekran, 5 düğme |
Elle Besleme | : Elle Besleme modu bulunmaktadır. |
Boyutlar | : 365mm x 227mm x 575mm |
Tarama Çözünürlüğü | : 100 DPI & 600 DPI Siyah Beyaz, Gri Tonlamalı veya Renkli Tek Yüz ve/veya Çift Yüz |
Opsiyonel | : 1. Mürekkep okuma kafası |
: 2. Barkod okuma kafası | |
: 3. Arka yüz okuma kafası | |
4. Çift çıkış tepsisi. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.